Cox Tee Dee .049
Hersteller | Cox |
---|---|
Abmessungen | … |
Wellengewinde | … |
Arbeitsprinzip | 2-Takt Glühzündung Drehschiebersteuerung |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 0,819 cm³ |
Bohrung | 10,31 mm |
Hub | 9,8 mm |
Verdichtung | … |
Zylinderzahl | 1 |
Masse | 41,96 g |
Leistung | 0,08 kW bei 22000 1/min |
Drehmoment | … Nm |
Masse-Leistungs-Verhältnis | 0,524 kg/kW |
spezifische Leistung | 97,68 kW/l |
Drehzahlbereich | max. 21000 1/min |
Vergaser | integriert |
Glühkerze | empfohlen: Cox Glühkopf |
Propeller | … |
Treibstoff | … |
Sonstiges | Kunststoffscheibe zwischen Propellermitnehmer und Gehäuse fehlt |
Herstellungsjahr | … |
Eingebaut in | … |
Links
- MH Aerotools – Cox Engines (mh-aerotools.de)