OS PET 099 (Serie 2)
Hersteller | OS Engines (os-engines.co.jp) |
---|---|
Abmessungen | … |
Wellengewinde | … |
Arbeitsprinzip | 2-Takt Glühzündung Drehschiebersteuerung |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 1,63 cm³ |
Bohrung | 13,5 mm |
Hub | 11,4 mm |
Verdichtung | … |
Zylinderzahl | 1 |
Masse | … g ohne Schalldämpfer |
Leistung | … kW bei … 1/min |
Drehmoment | … Nm |
Masse-Leistungs-Verhältnis | … kg/kW ohne Schalldämpfer |
spezifische Leistung | … kW/l |
Drehzahlbereich | … 1/min |
Vergaser | integriert und unregelbar |
Glühkerze | … |
Propeller | … |
Treibstoff | … |
Sonstiges | Kolben, Pleul, Düsenstock und Schrauben fehlen |
Herstellungsjahr | … |
Eingebaut in | … |
Der Motor stammt aus der 2. (neueren) Serie von OS PET Motoren.
Links
- Die Zerberus Modellbauseite – OS (JAP) (deutec.at)
- O.S. PET 099 Series 2 (wiki.rc-network.de)