MDS 25



| Hersteller | MDS |
|---|---|
| Abmessungen | … |
| Wellengewinde | … |
| Arbeitsprinzip | 2-Takt Glühzündung Drehschiebersteuerung |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 4 cm³ |
| Bohrung | 17,9 mm |
| Hub | 15,9 mm |
| Verdichtung | … |
| Zylinderzahl | 1 |
| Masse | … g ohne Schalldämpfer |
| Leistung | … kW bei … 1/min |
| Drehmoment | … Nm |
| Masse-Leistungs-Verhältnis | … kg/kW ohne Schalldämpfer |
| spezifische Leistung | … kW/l |
| Drehzahlbereich | … 1/min |
| Vergaser | MDS |
| Glühkerze | … |
| Propeller | … |
| Treibstoff | … |
| Sonstiges | Eine Zylinderkopfschraube fehlt |
| Herstellungsjahr | … |
| Eingebaut in | … |
