Testors Mc Coy .049



| Hersteller | Testors |
|---|---|
| Abmessungen | … |
| Wellengewinde | … |
| Arbeitsprinzip | 2-Takt Glühzündung Drehschiebersteuerung |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 0,8 cm³ |
| Bohrung | 10,7 mm |
| Hub | 8,9 mm |
| Verdichtung | … |
| Zylinderzahl | 1 |
| Masse | … g |
| Leistung | … kW bei … 1/min |
| Drehmoment | … Nm |
| Masse-Leistungs-Verhältnis | … kg/kW |
| spezifische Leistung | … kW/l |
| Drehzahlbereich | … 1/min |
| Vergaser | integriert |
| Glühkerze | empfohlen: Glühkopf |
| Propeller | … |
| Treibstoff | … |
| Sonstiges | … |
| Herstellungsjahr | … |
| Eingebaut in | … |
