Graupner Hi-Fly
Hersteller | Baukasten: Graupner Erbauer: … |
---|---|
Aufgabe | Segelflugzeug |
Maßstab | … |
Länge | 1,03 m |
Spannweite | 2,3 m |
Höhe | … m |
Masse | … kg |
Schwerpunkt | … mm von Tragflächenvorderkante |
Tragflächeninhalt | 0,4 m² |
Tragflächenbelastung | … kg/m² |
Tragflächenprofil | … …° V-Form keine Pfeilung …° Schränkung …° EWD |
Ruderausschläge | …° Quer …° Höhe …° Seite |
Motor | … |
Propeller | … cm |
Motorsturz, Seitenzug | …°, …° |
Masse-Leistungs-Verhältnis | … kg/kW mit max. Motorleistung laut Herstellerangabe |
Flugleistungen | … km/h Höchstgeschw. … m/s Eigensinken … m/s max. steigen |
Erstflug | … |
Flugstunden | … |
Ein klassischer Segler der 70er Jahre. Dieses Modell bekam ich geschenkt. Zur Zeit ist es nicht flugfähig, da leicht beschädigt und die RC - Anlage ist auch nicht komplett. Wie man auf den Bilder sieht ist eine alte Graupner Varioprop Anlage mit den entsprechenden Linearservos eingebaut. Wenn ich einmal die Zeit dazu habe, dann möchte ich das Modell wieder flugfähig machen (mit der original Fernsteueranlage) und als Oldtimermodell fliegen.