Pippan, Vinzenz Sen.
Geburtsname | Pippan, Vinzenz Sen. |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 89 Jahre, 7 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1881-08-02 | Pippan Vinzenz Sen. | ||
|
||||
Lehre | zwischen 1896-01-01 und 1898-01-01 | Pippan Vinzenz Sen. | ||
|
||||
Militärdienst | zwischen 1914 und 1920 | Pippan Vinzenz Sen. | ||
|
||||
Tod | 1971-03-03 | Pippan Vinzenz Sen. | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Pippan, Thomas Sen. | 1853-06-12 | 1916 | |
Mutter | Mikula, Maria | 1856-01-27 | 1888-03-01 | |
Pippan, Vinzenz Sen. | 1881-08-02 | 1971-03-03 | ||
Schwester | Pippan, Maria | 1882 | 1933 | |
Schwester | Pippan, Modesta | 1956 | ||
Stiefvater | ||||
Mutter | Mikula, Maria | 1856-01-27 | 1888-03-01 | |
Halbbruder | Mikula, Jakob | 1879-01-17 | 1918-10-22 |
Familien
Familie von Pippan, Vinzenz Sen. und Tschuden, Agnes |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Tschuden, Agnes ( * 1883-09-22 + 1951-10-07 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Pippan, Vinzenz Jun. | 1909-09-13 | 1966-01-20 |
Pippan, Albine | 1910 | |
Pippan, Friderike | 1912 | |
Pippan, Walter Sen. | 1915 |