Pippan, Thomas Sen.
| Geburtsname | Pippan, Thomas Sen. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 6 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1853-06-12 | Pippan Thomas | ||
|
|
||||
| Tod | 1916 | Pippan Thomas | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pippan, Mathias | |||
| Mutter | Kapus, Rosalia | 1833 | 1903 | |
| Pippan, Thomas Sen. | 1853-06-12 | 1916 | ||
| Schwester | Pippan, Agnes | 1852 | 1926 |
Familien
Familie von Pippan, Thomas Sen. und Mikula, Maria |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mikula, Maria ( * 1856-01-27 + 1888-03-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Pippan, Modesta | 1956 | |
| Pippan, Vinzenz Sen. | 1881-08-02 | 1971-03-03 |
| Pippan, Maria | 1882 | 1933 |
Ahnentafel
-
Pippan, Mathias
-
Kapus, Rosalia
- Pippan, Agnes
- Pippan, Thomas Sen.
-
Kapus, Rosalia
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Kleewein Andreas: Grabstein Kapus Rosalia
-
- Datum: 2011-01-11
-
