Pippan, Maria
Geburtsname | Pippan, Maria |
Rufname | Mitzi |
Name nach der Hochzeit | Schöffmann, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 51 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Pippan, Thomas Sen. | 1853-06-12 | 1916 | |
Mutter | Mikula, Maria | 1856-01-27 | 1888-03-01 | |
Bruder | Pippan, Vinzenz Sen. | 1881-08-02 | 1971-03-03 | |
Pippan, Maria | 1882 | 1933 | ||
Schwester | Pippan, Modesta | 1956 | ||
Stiefvater | ||||
Mutter | Mikula, Maria | 1856-01-27 | 1888-03-01 | |
Halbbruder | Mikula, Jakob | 1879-01-17 | 1918-10-22 |
Familien
Familie von Schöffmann und Pippan, Maria |
||
Verheiratet | Ehemann | Schöffmann ( * + 1942 ) |