Kapus, Rosalia
| Geburtsname | Kapus, Rosalia |
| Name nach der Hochzeit | Pippan, Rosalia |
| Unbekannt | Henig |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1833 | Kapus Rosalia | 1 | |
|
|
||||
| Tod | 1903 | Kapus Rosalia | 1 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kapus, Thomas | |||
| Mutter | Pototschnig, Ursula | |||
| Kapus, Rosalia | 1833 | 1903 |
Familien
Familie von Pippan, Mathias und Kapus, Rosalia |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Pippan, Mathias ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Pippan, Agnes | 1852 | 1926 |
| Pippan, Thomas Sen. | 1853-06-12 | 1916 |
