Pippan, Agnes
| Geburtsname | Pippan, Agnes |
| Rufname | Steiner Mutter |
| Name nach der Hochzeit | Steiner, Agnes |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1852 | Pippan Agnes | 1 | |
|
|
||||
| Tod | 1926 | Pippan Agnes | 1 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pippan, Mathias | |||
| Mutter | Kapus, Rosalia | 1833 | 1903 | |
| Bruder | Pippan, Thomas Sen. | 1853-06-12 | 1916 | |
| Pippan, Agnes | 1852 | 1926 |
Familien
Familie von Steiner und Pippan, Agnes |
||
| Verheiratet | Ehemann | Steiner ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Pippan, Mathias
-
Kapus, Rosalia
- Pippan, Agnes
- Pippan, Thomas Sen.
-
Kapus, Rosalia
