Mikula, Maria
| Geburtsname | Mikula, Maria |
| Name nach der Hochzeit | Pippan, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 32 Jahre, 1 Monat, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1856-01-27 | Mikula Maria | ||
|
|
||||
| Tod | 1888-03-01 | Mikula Maria | ||
|
Todesursache: Auszehrung |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mikula, Johann | 1822-11-18 | 1888 | |
| Mutter | Schmid, Anna | 1821-03-26 | 1897 | |
| Mikula, Maria | 1856-01-27 | 1888-03-01 | ||
| Bruder | Mikula, Josef | 1858 | ||
| Schwester | Mikula, Aloisia | 1865 |
Familien
Familie von Pippan, Thomas Sen. und Mikula, Maria |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Pippan, Thomas Sen. ( * 1853-06-12 + 1916 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Pippan, Modesta | 1956 | |
| Pippan, Vinzenz Sen. | 1881-08-02 | 1971-03-03 |
| Pippan, Maria | 1882 | 1933 |
Familie von und Mikula, Maria
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mikula, Jakob | 1879-01-17 | 1918-10-22 |
