Tschuden, Agnes
Geburtsname | Tschuden, Agnes |
Name nach der Hochzeit | Pippan, Agnes |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 68 Jahre, 15 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1883-09-22 | Tschuden Agnes | ||
|
||||
Tod | 1951-10-07 | Tschuden Agnes | ||
|
||||
Firmengründung | Bacherlwirt | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Tschuden, Johann | |||
Mutter | Kuchler, Maria | |||
Tschuden, Agnes | 1883-09-22 | 1951-10-07 |
Familien
Familie von Pippan, Vinzenz Sen. und Tschuden, Agnes |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Pippan, Vinzenz Sen. ( * 1881-08-02 + 1971-03-03 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Pippan, Vinzenz Jun. | 1909-09-13 | 1966-01-20 |
Pippan, Albine | 1910 | |
Pippan, Friderike | 1912 | |
Pippan, Walter Sen. | 1915 |