Obwexer, Natalis 1 2
| Geburtsname | Obwexer, Natalis |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre, 3 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1883-03-30 | Obwexer Natalis | 1 2 3a | |
|
|
||||
| Tod | 1938-07-10 | Obwexer Natalis | 3b 4 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Obwexer, Josef | 1856-02-22 | 1908-06-11 | |
| Mutter | Hofer, Anna | 1858-04-05 | 1927-04-22 | |
| Obwexer, Natalis | 1883-03-30 | 1938-07-10 | ||
| Bruder | Obwexer, Heinrich | 1895-09-11 | 1963-03-05 | |
| Schwester | Obwexer, Josefine | 1885 | 1956-05-13 | |
| Bruder | Obwexer, Hubert | 1889-03-30 | 1955-11-28 | |
| Schwester | Obwexer, Paula | 1894-06-28 | 1985-01-20 | |
| Bruder | Obwexer, Ernst | 1898-04-08 | 1955-03-23 | |
| Schwester | Obwexer, Anna | 1896 | ||
| Vater | Obwexer, Josef | 1856-02-22 | 1908-06-11 | |
| Stiefmutter | Hartmair, Anna | |||
Familien
Familie von Obwexer, Natalis und Huber, Angela |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Huber, Angela ( * 1890-08-19 + 1913-11-15 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Obwexer, Angela | 1913-11-07 | 1983-11-04 |
Familie von Obwexer, Natalis und Leitner, Elisabeth
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Obwexer, Hermann Sen. | 1915-09-12 | 2010-09-30 |
| Obwexer, Hildegard | 1917-02-26 | 2006-01-26 |
| Obwexer, Gretl | 1920 | 1980-02-08 |
