Obwexer, Josef 1 2 3
| Geburtsname | Obwexer, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre, 3 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1856-02-22 | Obwexer Josef | 1 4a | |
|
|
||||
| Tod | 1908-06-11 | Obwexer Josef | 4 3 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Obwexer, Johann | 1805-10-30 | ||
| Mutter | Rautter, Maria | 1816-05-28 | ||
| Obwexer, Josef | 1856-02-22 | 1908-06-11 |
Familien
Familie von Obwexer, Josef und Hofer, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hofer, Anna ( * 1858-04-05 + 1927-04-22 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Obwexer, Natalis | 1883-03-30 | 1938-07-10 |
| Obwexer, Josefine | 1885 | 1956-05-13 |
| Obwexer, Hubert | 1889-03-30 | 1955-11-28 |
| Obwexer, Paula | 1894-06-28 | 1985-01-20 |
| Obwexer, Heinrich | 1895-09-11 | 1963-03-05 |
| Obwexer, Anna | 1896 | |
| Obwexer, Ernst | 1898-04-08 | 1955-03-23 |
Familie von Obwexer, Josef und Hartmair, Anna
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Beruf | Gasthof-, Handlung- und Realitäten Besitzer | 3 |
