Obwexer, Ernst 1 2
Geburtsname | Obwexer, Ernst |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 56 Jahre, 11 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1898-04-08 | Matrei | Obwexer Ernst | 1 2 |
|
||||
Tod | 1955-03-23 | Obwexer Ernst | 2 | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Obwexer, Josef | 1856-02-22 | 1908-06-11 | |
Mutter | Hofer, Anna | 1858-04-05 | 1927-04-22 | |
Bruder | Obwexer, Natalis | 1883-03-30 | 1938-07-10 | |
Bruder | Obwexer, Heinrich | 1895-09-11 | 1963-03-05 | |
Schwester | Obwexer, Josefine | 1885 | 1956-05-13 | |
Bruder | Obwexer, Hubert | 1889-03-30 | 1955-11-28 | |
Schwester | Obwexer, Paula | 1894-06-28 | 1985-01-20 | |
Obwexer, Ernst | 1898-04-08 | 1955-03-23 | ||
Schwester | Obwexer, Anna | 1896 | ||
Vater | Obwexer, Josef | 1856-02-22 | 1908-06-11 | |
Stiefmutter | Hartmair, Anna |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Autounternehmer | 2 |