Huber, Angela 1 2 3 4
| Geburtsname | Huber, Angela 3 4 |
| Name nach der Hochzeit | Obwexer, Angela 3 4 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 23 Jahre, 2 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1890-08-19 | Huber Angela | 1 2 | |
|
|
||||
| Tod | 1913-11-15 | Huber Angela | 2 5a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Huber, Johann | 1852-05-07 | ||
| Mutter | Stabentheiner, Maria | 1856-08-02 | ||
| Huber, Angela | 1890-08-19 | 1913-11-15 | ||
| Schwester | Huber, Maria | |||
| Schwester | Huber, Anna | |||
| Bruder | Huber, Sebastian | 1886 | 1944 | |
| Schwester | Huber, Theresia | 1891 | 1923 | |
| Bruder | Huber, Josef | 1892 | 1970 | |
| Bruder | Huber, Johann | 1894 | 1965 |
Familien
Familie von Obwexer, Natalis und Huber, Angela |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Obwexer, Natalis ( * 1883-03-30 + 1938-07-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Obwexer, Angela | 1913-11-07 | 1983-11-04 |
