Huber, Maria 1
Geburtsname | Huber, Maria |
Spitzname | Mariedl |
Name nach der Hochzeit | Unterberger, Maria 1 |
Spitzname | Mariedl |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Huber, Johann | 1852-05-07 | ||
Mutter | Stabentheiner, Maria | 1856-08-02 | ||
Schwester | Huber, Angela | 1890-08-19 | 1913-11-15 | |
Huber, Maria | ||||
Schwester | Huber, Anna | |||
Bruder | Huber, Sebastian | 1886 | 1944 | |
Schwester | Huber, Theresia | 1891 | 1923 | |
Bruder | Huber, Josef | 1892 | 1970 | |
Bruder | Huber, Johann | 1894 | 1965 |
Familien
Familie von Unterberger und Huber, Maria |
||
Verheiratet | Ehemann | Unterberger ( * + ... ) |