Huber, Johann 1
Geburtsname | Huber, Johann |
Spitzname | Hansl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 71 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1894 | Huber Johann | 1 | |
|
||||
Tod | 1965 | Huber Johann | 1 | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Huber, Johann | 1852-05-07 | ||
Mutter | Stabentheiner, Maria | 1856-08-02 | ||
Schwester | Huber, Angela | 1890-08-19 | 1913-11-15 | |
Schwester | Huber, Maria | |||
Schwester | Huber, Anna | |||
Bruder | Huber, Sebastian | 1886 | 1944 | |
Schwester | Huber, Theresia | 1891 | 1923 | |
Bruder | Huber, Josef | 1892 | 1970 | |
Huber, Johann | 1894 | 1965 |
Familien
Familie von Huber, Johann und Fritzer, Maria |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Fritzer, Maria ( * + ... ) | ||||||||||||||
|