Huber, Josef 1
Geburtsname | Huber, Josef |
Spitzname | Seppl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 78 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Huber, Johann | 1852-05-07 | ||
Mutter | Stabentheiner, Maria | 1856-08-02 | ||
Schwester | Huber, Angela | 1890-08-19 | 1913-11-15 | |
Schwester | Huber, Maria | |||
Schwester | Huber, Anna | |||
Bruder | Huber, Sebastian | 1886 | 1944 | |
Schwester | Huber, Theresia | 1891 | 1923 | |
Huber, Josef | 1892 | 1970 | ||
Bruder | Huber, Johann | 1894 | 1965 |
Familien
Familie von Huber, Josef und Breiner, Berta |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Breiner, Berta ( * + ... ) | ||||||||||||||
|