Obwexer, Gretl 1 2
Geburtsname | Obwexer, Gretl |
Name nach der Hochzeit | Kawrza, Gretl |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 1 Monat, 7 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1920 | Obwexer Gretl | 1 | |
|
||||
Tod | 1980-02-08 | Obwexer Gretl | 2 | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Obwexer, Natalis | 1883-03-30 | 1938-07-10 | |
Mutter | Leitner, Elisabeth | 1893-05-02 | 1980-04-18 | |
Bruder | Obwexer, Hermann Sen. | 1915-09-12 | 2010-09-30 | |
Schwester | Obwexer, Hildegard | 1917-02-26 | 2006-01-26 | |
Obwexer, Gretl | 1920 | 1980-02-08 | ||
Vater | Obwexer, Natalis | 1883-03-30 | 1938-07-10 | |
Huber, Angela | 1890-08-19 | 1913-11-15 | ||
Halbschwester | Obwexer, Angela | 1913-11-07 | 1983-11-04 |
Familien
Familie von Kawrza und Obwexer, Gretl |
||
Unbekannt | Partner | Kawrza ( * + ... ) |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Geschäftsfrau | 2 |