Obwexer, Hermann Sen.
| Geburtsname | Obwexer, Hermann Sen. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als 90 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1915-09-12 | Obwexer Hermann | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 2010-09-30 | Obwexer Hermann | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Obwexer, Natalis | 1883-03-30 | 1938-07-10 | |
| Mutter | Leitner, Elisabeth | 1893-05-02 | 1980-04-18 | |
| Obwexer, Hermann Sen. | 1915-09-12 | 2010-09-30 | ||
| Schwester | Obwexer, Hildegard | 1917-02-26 | 2006-01-26 | |
| Schwester | Obwexer, Gretl | 1920 | 1980-02-08 | |
| Vater | Obwexer, Natalis | 1883-03-30 | 1938-07-10 | |
| Huber, Angela | 1890-08-19 | 1913-11-15 | ||
| Halbschwester | Obwexer, Angela | 1913-11-07 | 1983-11-04 | |
Familien
Familie von Obwexer, Hermann Sen. |
Ahnentafel
-
Obwexer, Natalis
-
Leitner, Elisabeth
-
Obwexer, Hermann Sen.
- Obwexer, Hildegard
- Obwexer, Gretl
-
Obwexer, Hermann Sen.
-
Leitner, Elisabeth
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Pippan Vincent Christoph: Grabstein Familie Obwexer
-
- Datum: 2011-10-05
-
- Datum: 2011-10-05
-
