Steyr-Puch 500 Europa
Fahrer | A. Pippan |
---|---|
Baujahr | 1968 |
Länge | … mm |
Breite | … mm |
Höhe | … mm |
minimale Bodenfreiheit | … mm |
Leermasse | 500 kg |
Höchstzul. Gesamtmasse | … kg |
Massenverteilung Vorder-/Hinterachse | …/… % |
Radaufhängung | vorne: … hinten: Zweigelenk-Pendelachse |
Radstand | … mm |
Spurweite | … mm |
Lenkwinkel | …° |
Bremsen | vorne: Trommel hinten: Trommel |
Motor | 2-Zylinder Boxer 4-Takt Otto 4 Ventile Luftkühlung |
Hubraum | … cm³ Bohrung: … mm, Hub: … mm |
Verdichtung | 10 : 1 |
Gemischaufbereitung, Zündung | Vergaser Batteriezündung |
Auspuff | Monte-Carlo Anlage |
Leistung | … kW bei … 1/min Drehmoment: … Nm bei … 1/min |
Kraftstoff | Super 95 |
Masse-Leistungs-Verhältnis | … kg/kW |
spezifische Leistung (Motor) | … kW/l |
Getriebe | 5-Gang |
Antrieb | Heckmotor (längs), Hinterradantrieb |
0…100 km/h | … s |
Höchstgeschw. | … km/h |
Elektronik | … |
Restauration | von 2006 bis 2009 |
- komplett überarbeiteter Motor
- 2-Kreis Bremsanlage mit stärkeren Zylindern
- Stahlflex Bremsleitungen
- Stabilisatoren + Panhardstäbe
- Tiefergelegt
- Unterbodenschutz
- 2 Benzintanks
- leichtere Scheiben
- zusätzliche Scheinwerfer
- zusätzliche Elektrik (zB.: Hauptschalter)
- Überrollkäfig
- Schalensitze
- 4-Punkt Gurte
- Retrotrip 3
- Gegensprechanlage
- komplettes Bordwerkzeug für Rallye Einsatz
- einige andere Kleinigkeiten
- komplett Restauriert
Das Auto wurde in Anlehnung an Anhang K (für historische Fahrzeuge) der FIA aufgebaut.
Dieses Fahrzeug ist im österreichischen Veteranenregister des ÖMVV eingetragen und bestätigt die historische Originalität des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Registrierung.