Prohaska, Modesta
| Geburtsname | Prohaska, Modesta |
| Name nach der Hochzeit | Perissutti, Modesta |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1908 | Prohaska Modesta | ||
|
|
||||
| Tod | 1974 | Prohaska Modesta | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Prohaska, Michael | 1941 | ||
| Mutter | Pippan, Modesta | 1956 | ||
| Bruder | Prohaska, Adolf | 1904 | 1961 | |
| Prohaska, Modesta | 1908 | 1974 | ||
| Bruder | Prohaska, Michael | 1968 |
Familien
Familie von Perissutti und Prohaska, Modesta |
||
| Verheiratet | Ehemann | Perissutti ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Prohaska, Michael
-
Pippan, Modesta
- Prohaska, Michael
- Prohaska, Adolf
- Prohaska, Modesta
-
Pippan, Modesta
