Familie von Huber, Johann und Stabentheiner, Maria 1 2
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Huber, Johann ( * 1852-05-07 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Stabentheiner, Maria ( * 1856-08-02 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Huber, Maria | ||
| Huber, Anna | ||
| Huber, Sebastian | 1886 | 1944 |
| Huber, Angela | 1890-08-19 | 1913-11-15 |
| Huber, Theresia | 1891 | 1923 |
| Huber, Josef | 1892 | 1970 |
| Huber, Johann | 1894 | 1965 |
