Moki S 180






| Hersteller | Moki |
|---|---|
| Abmessungen | Durchmesser 255 mm, Länge 215 mm |
| Wellengewinde | … |
| Arbeitsprinzip | 4-Takt elektronische Zündung OHV-Ventilsteuerung |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 180 cm³ |
| Bohrung | 34 mm |
| Hub | 34 mm |
| Verdichtung | … |
| Zylinderzahl | 5 |
| Masse | 4300 g mit Ringschalldämpfer |
| Leistung | 7,72 kW bei ??? 1/min |
| Drehmoment | … Nm |
| Masse-Leistungs-Verhältnis | 0,56 kg/kW mit Ringschalldämpfer |
| spezifische Leistung | 42,89 kW/l |
| Drehzahlbereich | 900…5000 1/min |
| Vergaser | regelbar |
| Zündkerze | empfohlen: NGK CM6 |
| Propeller | empfohlen: 2-Blatt 71 x 41 cm 3-Blatt 63 x 41 cm |
| Treibstoff | empfohlen: Aspen 2T Sprit Mix 1:50 oder Mix 1:50 mit synthetischem Zweitaktöl |
| Sonstiges | … |
| Herstellungsjahr | 2017 |
| Eingebaut in | Petrausch Focke Wulf FW-190 A-5 |
Zweiter Testlauf. Anfangs ist der Vergaser noch nicht richtig eingestellt und der Motor läuft nur auf vier Zylindern:
Erster Testlauf:
Links
- Einstellen der Ventile beim Moki 215 Sternmotor (rc-network.de)
- Heilemann Sternmotoren – Moki Zubehör (heilemann-sternmotoren.de)
