Kattnig, Karoline
Geburtsname | Kattnig, Karoline |
Name nach der Hochzeit | Skant, Karoline |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 79 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1902 | Kattnig Karoline | 1 | |
|
||||
Tod | 1981 | Kattnig Karoline | 1 | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Pogoriutschnig, Lukas | |||
Kattnig, Karoline | 1902 | 1981 | ||
Vater | Pogoriutschnig, Lukas |
Familien
Familie von Skant, Paul Sen. und Kattnig, Karoline |
||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Skant, Paul Sen. ( * 1898 + 1953 ) | ||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Skant, Paul Jun. | 1926-07-01 | 2001-01-04 |
Skant, Karl | 1929 | 2002 |
Skant, Gottfried | 1938 | 1972 |
Ahnentafel
-
Pogoriutschnig, Lukas
- Kattnig, Karoline