Skant, Karl 1
Geburtsname | Skant, Karl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 73 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Skant, Paul Sen. | 1898 | 1953 | |
Mutter | Kattnig, Karoline | 1902 | 1981 | |
Skant, Karl | 1929 | 2002 | ||
Bruder | Skant, Gottfried | 1938 | 1972 | |
Bruder | Skant, Paul Jun. | 1926-07-01 | 2001-01-04 |
Familien
Familie von Skant, Karl und Schabuss, Hannelore |
||
Unverheiratet | Partner | Schabuss, Hannelore ( * 1948 + 2001 ) |