2016
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-16 | TafRent Classic Sprint | Timing | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650T | • 11. Platz gesamt • 5. Platz Klasse F |
2016-04-03 | Trieste Opicina Historic | Timing | V. Pippan | S. Dibello | Puch 650TR | • 38. Platz gesamt • 9. Platz Klasse F |
2015
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-30 | TafRent Classic Sprint | Timing | V. Pippan | F. Grundner | Puch 650TR | • 17. Platz gesamt • 3. Platz Klasse F |
2014
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-06 | Tschiernock Bergwertung | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | • 3. Platz gesamt • 1. Platz Klasse 1 |
2013
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-22 | Nostalgie Classic Sprint | Timing | V. Pippan | I. Gaggl | Puch 650TR | • 13. Platz gesamt • 3. Platz Klasse F |
2013-09-07 | Tschiernock Bergwertung | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | M. Berginz | Puch 650TR | • 2. Platz gesamt • 1. Platz Klasse 1 |
2012
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-00-00 | Kärntner Klassik Cup | Verschiedene | V. Pippan | Verschiedene | Puch 650TR | • 9. Platz gesamt • 4. Platz Klasse F • es zählten: Karawanken Rallye, Gurktal Classic, Nostalgie Total, Tschiernock Bergwertung und TAF-RENT |
2012-09-08 | Tschiernock Bergwertung | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | 1. Platz Klasse 1 |
2012-07-07 | Gurktal Classic | Schnitt & Timing | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | • 5. Platz gesamt • 2.Platz Klasse 3 |
2012-05-11 | Karawanken Classic Rallye | Schnitt & Timing | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | • 2. Platz Eintagesveranstaltung • 35. Platz Tageswertung Freitag |
2011
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-08-20 | Gurktal Classic | Schnitt & Timing | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | • 5. Platz gesamt • 3. Platz Klasse 3 |
2011-04-17 | Wahl zum schönsten Oldtimer | Schönheit | V. Pippan | … | Puch 650TR | 5. Platz bei den Autos |
2010
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-00-00 | Scuderia Amici Cup | Verschiedene | V. Pippan | Verschiedene | Puch 650TR | • 2. Platz • es zählten: Gurktal Classic, Rallye Mille Curve und Goldeck Bergpreis |
2010-09-11 | Tschiernock Bergwertung | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Coufal | Puch 650TR | • 20. Platz gesamt • 5. Platz Klasse 1 |
2010-08-14 | Goldeck Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Coufal | Puch 650TR | 20. Platz Oldtimerklasse |
2010-08-01 | Rallye Mille Curve | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | M. Carrer | Puch 650TR | 2. Platz |
2010-07-10 | Gurktal Classic | Schnitt & Timing | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | • 7. Platz gesamt • 3. Platz Klasse 2 |
2009
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-09-17 | Internationale Alpenfahrt Classic Rallye | Schnitt & Timing | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | • 32. Platz gesamt • 8. Platz Klasse 4 F2 |
2009-07-26 | Rallye Mille Curve | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | B. Reichl | Puch 650TR | 9. Platz |
2009-07-12 | Gurker Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | 2. Platz Klasse 3 |
2009-05-30 | Karawanken Classic Rallye | Schnitt & Timing | V. Pippan | B. Reichel | Puch 650TR | 80. Platz (wegen technischer Probleme) |
2009-04-03 | Classic Rallye Schulung Team Neger | Schnitt & Timing | V. Pippan | A. Pippan | Puch 500 | DNF wegen technischer Probleme |
2008
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-20 | Internationale Alpenfahrt Classic Rallye | Schnitt & Timing | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | 79. Platz wegen technischer Probleme (siehe Bericht) |
2008-08-16 | Goldeck Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | 11. Platz Oldtimer Klasse |
2008-07-27 | Rallye Mille Curve | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | 8. Platz |
2008-07-05 | Dobratsch Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | • 4. Platz gesamt • 2. Platz Klasse F |
2008-05-31 | Karawanken Classic Rallye | Schnitt & Timing | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | 29. Platz |
2007
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-22 | Internationale Alpenfahrt Classic Rallye | Schnitt & Timing | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | 33. Platz |
2007-08-18 | Goldeck Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | 25. Platz |
2007-07-29 | Rallye Mille Curve | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | 32. Platz |
2007-07-07 | Dobratsch Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | Ausgeschieden wegen techn. Probleme |
2007-06-02 | Karawanken Classic Rallye | Schnitt & Timing | V. Pippan | A. Kleewein | Puch 650TR | 34. Platz gesamt |
2006
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-23 | Internationale Alpenfahrt Classic Rallye | Schnitt & Timing | W. Schaffer | V. Pippan | Renault Alpine A110 1397ccm | • 28. Platz gesamt • 11. Platz Klasse F2 • 14. Platz Teamwertung |
2006-07-30 | Rallye Mille Curve | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | A. Pippan | Puch 650TR | 7. Platz |
2006-07-08 | Dobratsch Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | 2. Platz Klasse F |
2005
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-16 | Internationale Alpenfahrt Classic Rallye | Schnitt & Timing | W. Schaffer | V. Pippan | Renault Alpine A110 1397ccm | Did not finish. ABER: Prolog 18. Platz Alpenrunde 22.Platz Genaueres bei den Bildern! |
2005-08-20 | Goldeck Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | 24. Platz |
2004
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-08-28 | Goldeck Bergpreis | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650TR | nicht bekannt |